Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Grenden, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5270 | 50,23% | 5270 | 50,23% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5222 | 49,77% | 0 | 0,00% | 5222 | 49,77% |
JUMLAH | 10492 | 100,00% | 5270 | 50,23% | 5222 | 49,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10492 | 100,00% | 5270 | 50,23% | 5222 | 49,77% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025